+7 (343)  338-74-74

+7 (343) 338-72-62

Ход гусеничный

Технические характеристики Ход гусеничный

Купить Ход гусеничный 1080.33.00-2СБ
Чертёж Масса, кг Заказать
1 1080.33.00-2СБ 21 020,00 кг
Перейти в корзину

Схема узла

Ход гусеничный

Купить запчасти составляющие узел Ход гусеничный

Чертёж Ссылка Название Кол-во Масса, кг Заказать
1 1080.33.47 Перейти Рама гусеничная левая 1 5 340,00
1 1080.33.38 Рама гусеничная правая 1 5 330,00
1 1080.33.48 Перейти Полухомут 4 8,10
1 1080.33.65 Перейти Шайба 2 2,50
1 1080.33.40 Втулка 2 21,50
1 1080.33.49-1 Перейти Колесо 2 530,00
1 1080.33.50 Перейти Шестерня 2 110,00
1 1080.33.82 Перейти Втулка 1 9,06
1 1080.33.51 Перейти Вал 2 147,00
1 1080.33.41 Втулка 1 10,20
1 1080.33.01-1СБ Перейти Крышка 2 2,70
1 1080.33.25СБ (1080.33.26) Перейти Крышка левая 1 34,00
1 1080.33.27 Крышка 1 1,70
1 1080.33.30 (1080.33.29) Перейти Крышка правая 1 32,00
1 1080.33.45-1 Шайба 3 0,42
1 1080.33.64 Перейти Палец, круг 56 6 9,30
1 1080.33.43 Перейти Кольцо лабиринтное 1 13,00
1 1080.33.32 Перейти Колесо опорное 6 390,00
1 1080.33.70 Перейти Втулка 6 12,00
1 1080.33.59 Перейти Шайба 12 2,15
1 1080.33.60-1 Перейти Хомут 6 9,61
1 1080.33.61-1 Кольцо 6 3,35
1 1080.33.62 Перейти Колпак 6 11,00
1 1080.33.63 Перейти Ось опорная 6 179,00
1 1080.33.17 Перейти Ось натяжная 1 1 430,00
1 1080.33.12-5СБ Перейти Ограждение 2 10,90
1 1080.33.24 Перейти Шайба 4 4,30
1 1080.33.81 (0.3025) Перейти Втулка 2 22,00
1 1080.33.23-1 Перейти Хомут 2 11,60
1 1080.33.22-1 Перейти Кольцо 2 6,31
1 1080.33.18-1 Перейти Втулка 2 25,50
1 1080.33.20 Перейти Колпак 2 18,20
1 1080.33.10 Перейти Колесо натяжное 2 500,00
1 1080.33.67 Штуцер 2 0,14
1 1080.33.42 Кольцо 1 1,70
1 1080.33.66 Перейти Шайба 2 4,30
1 1080.33.57 (1080.33.57-1) Перейти Вал ведущий 2 364,00
1 1080.33.56 Перейти Колпак 2 17,90
1 1080.33.39 Перейти Втулка 1 33,70
1 1080.33.58 Перейти Колесо ведущее 2 520,00
1 1080.33.33 Отражатель 6 7,85
1 1080.33.31СБ Колесо опорное 6 410,00
1 1080.33.16СБ Ось натяжная 1 1 485,00
1 1080.33.09СБ Колесо натяжное 2 528,00
1 1080.33.51-2 Перейти Вал 1080.33.51-2 2 0,00
1 1080.33.57 Перейти Вал ведущий (прямой шлиц) 1 0,00

Ход гусеничный