+7 (343)  338-74-74

+7 (343) 338-72-62

Стрела экскаватора

Технические характеристики Стрела экскаватора

Купить Стрела экскаватора 1086.05.00СБ
Чертёж Масса, кг Заказать
1 1086.05.00СБ 17 330,00 кг
Перейти в корзину

Схема узла

Стрела экскаватора

Купить запчасти составляющие узел Стрела экскаватора

Чертёж Ссылка Название Кол-во Масса, кг Заказать
1 1080.05.36СБ Перила 1 15,00
1 1080.05.39-3СБ Перейти Головная часть стрелы 1 2 680,00
1 1080.05.65-1СБ Перейти Тяга 2 198,00
1 1080.05.600-1СБ Перейти 1080.05.600 Установка направляющих роликов 1 108,00
1 1080.05.700-1СБ Перейти Тормоз напора 1 106,00
1 1085.75.300СБ Перейти Механизм напорный 1 4 300,00
1 1085.05.400-1СБ Перейти Защита стрелы 1 76,60
1 1080.05.980-1СБ Перейти Ограничитель хода рукояти 1 9,00
1 1085.55.850-3СБ Перейти Вентиляция напора 1 113,00
1 1085.76.01-1СБ Площадка 1 233,00
1 1085.76.80-2СБ Система смазки стрелы 1 48,50
1 1086.05.100-3СБ Корпус стрелы 1 8 840,00
1 1086.05.800СБ Перейти Амортизатор 2 162,00
1 1080.05.88 Валик 2 8,80
1 1080.05.89 Шайба 4 1,36
1 1080.05.488 Шайба 2 0,62
1 1080.05.488-01 Шайба 2 0,74
1 1080.05.488-02 Шайба 2 1,47
1 0.09665 Марка завода N4 2 6,00
1 1080.55.332 Перейти Вал напорный 1 0,00
1 1080.05.800-1СБ Перейти Вентилятор напора 1 113,00
1 1080.05.01-1СБ Перейти Площадка 1 0,00

Стрела экскаватора ЭКГ