Электрика ЭКГ-5А
Схема узла

№ | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.46613СБ | Перейти | Рама нижняя. Расположение электрооборудования и разводка проводов | 1 | 0,00 | |
1 | 44.52330СБ | Перейти | Стрела. Расположение электрооборудования и разводка проводов | 1 | 0,00 | |
1 | 44.50698СБ | Перейти | Кабина машиниста. Расположение электрооборудования и разводка проводов | 1 | 0,00 | |
1 | 44.50700СБ | Перейти | Поворотная платформа. Расположение электрооборудования и разводка проводов | 1 | 0,00 | |
1 | 44.51220СБ | Перейти | Освещение | 1 | 0,00 | |
1 | ЭКГ-5А (ЭКГ-4,6) | Перейти | Агрегат электропреобразовательный пятимашинный | 1 | 74,00 | |
1 | 44.01.000СБ | Перейти | Муфта преобразовательного агрегата экскаватора ЭКГ 4,6, ЭКГ 5А | 1 | 0,00 | |
1 | 44.02.000СБ | Перейти | Муфта преобразовательного агрегата экскаватора ЭКГ 4,6, ЭКГ 5А | 1 | 0,00 | |
1 | Реле утечки РУ-380/660 | 1 | 0,00 |
Электрика экскаватора ЭКГ-5А