+7 (343)  338-74-74

+7 (343) 338-72-62

Ролики конвейерные

 

Наше предприятие поставляет оборудование для предприятий горнодобывающей, металлургической, энергетической и других отраслей.

ООО "Компания ЭКГ-Лидер" предлагает клиентам конвейерные ролики, роликоопоры и другие комплектующие для ремонта промышленного оборудования.

         

Благодаря современной технологической базе предприятие изготавливает конвейерные ролики для ленточных транспортеров любых модификаций.

         

У нас вы можете купить конвейерные ролики дефлекторные верхние и нижние, качество которых отвечают нормативам ГОСТ. В процессе изготовления ролики проходят многоэтапную проверку, исключающую случайное попадение в готовую к отправке партию недоброкачественного изделия.

Диаметр, D, мм Длина, L, мм Длина оси, L, мм

Ширина лыски, b, мм

Номер подшипника Вес, кг
Конвейер 500 мм.
89 195 221 12 180203 2,66
108 195 221 12 180203 3,50
108 600 626 12 180203 7,94
Конвейер 650 мм.
89 245 271 12 180203 3,09
108 245 271 12 180203 4,09
108 250 276 12 180203 4,80
108 750 776 12 180203 9,65
Конвейер 800 мм.
108 310 336 12 180203 5,59
108 950 976 12 180203 11,00
127 310 336 13 180203 5,25
127 950 976 13 180204 14,54
133 310 336 13 180204 6,18
133 950 976 13 180204 16,78
159 310 336 16 180205 9,80
159 950 976 16 180205 19,04
Конвейер 1000 мм.
108 380 406 12 180203 6,21
108 1150 1176 12 180203 14,71
127 380 406 13 180204 6,27
127 1150 1176 13 180204 17,38
133 380 406 13 180204 7,10
133 1150 1176 13 180204 19,86
159 380 406 16 180205 9,36
159 1150 1176 16 180205 25,20
Конвейер 1200 мм.
108 460 486 12 180203 6,8
127 460 486 13 180204 7,03
127 1400 1426 13 180204 20,67
133 460 486 13 180204 80,3
133 1400 1426 13 180204 23,62
159 460 486 16 180205 11,95
159 1400 1426 16 180205 33,26
Конвейер 1400 мм.
108 530 556 12 180203 8,53
127 530 556 13 180204 9,44
159 530 556 16 180205 13,54
159 1600 1626 16 180205 37,81
194 530 556 16 180206 17,85
194 1600 1626 16 180206 48,72
Конвейер 1600 мм.
108 600 626 12 180203 10,0
127 600 626 13 180204 11,01
159 600 626 16 180205 15,13
159 1800 1826 16 180205 42,36
194 600 626 16 180206 19,87
194 1800 1826 16 180206 54,48
Конвейер 2000 мм.
159 750 776 20 - 18,39
159 2200 2226 20 - 51,53
194 750 776 20 - 24,00
194 2200 2226 20 - 66,13