VARYBOND® NDT
VARYBOND® NDT 1
Специальный очиститель
Высокоэффективный очиститель и средство для удаления смачивающего реагента для быстрого, неразрушающего контроля поверхностей, например, сварных швов, отливок, штамповок и деталей после механической обработки. Соответствует AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B & PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271
| Цвет | прозрачный |
| Запах | не резкий, очень легкий |
| Состав | смесь алифатических нефтяных дистиллятов |
| Точка возгорания | 7°C |
| Плотность | 0,7 г/мл |
| Содержание серы | < 300 ppm |
| Содержание хлоридов | < 300 ppm |
| Содержание фторидов | < 50 ppm |
| Коррозия | соответствует требованиям AMS-2644 |
|
Расход продукта |
баллон на 5 - 6 м2 |
VARYBOND® NDT 2
Растворимый краситель
Смачивающий реагент красного цвета для быстрого, неразрушающего контроля поверхностей, например сварных швов, отливок, штамповок и деталей после механической обработки. Соответствует AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B & PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271
| Цвет | ярко-красный |
| Запах | не резкий, масляный |
| Состав | смесь нефтяных дистиллятов, пластификаторов и маслорастворимого органического красного красителя |
| Точка возгорания | ˃ 93°C |
| Плотность | 0,85 г/мл |
| Вязкость при 38°C | 3,3 сСт |
| Содержание серы | < 300 ppm |
| Содержание хлоридов | < 300 ppm |
| Содержание фторидов | < 50 ppm |
| Коррозия | Соответствует требованиям AMS-2644 |
| Расход продукта | баллон на 6 - 7 м2 |
VARYBOND® NDT 3
Белый проявитель
Быстросохнущий проявитель белого цвета для быстрого, неразрушающего контроля поверхностей, например сварных швов, отливок, штамповок и деталей после механической обработке. Соответствует AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B & PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, McDonnell Douglas PS-2120, ВАС 5423
| Цвет | Белая суспензия |
| Запах | алкогольный |
| Состав | суспензия, состоящая из смеси инертных неорганических частиц и смеси растворителей на основе изопропилового спирта и ацетона |
| Точка возгорания | ˃ -6 ° C |
| Плотность | 0,88 г/мл |
| Вязкость при 38°C | 3,3 сСт |
| Содержание серы | < 1000 ppm |
| Содержание хлоридов | < 1000 ppm |
| Коррозия | Соответствует требованиям AMS-2644 |
| AMS 2644 Класс | Форма D Тип 1, Форма E Тип 2 |
| Расход продукта | баллон на 6 - 7 м2 |
