Цилиндр
| Купить Цилиндр 1080.29.02СБ | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 1080.29.02СБ | 14,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.29.04 | Цилиндр | 1 | 4,50 | ||
| 1 | 1080.29.05-1 | Перейти | Кольцо | 1 | 0,10 | |
| 1 | 5005.17.14 | Манжета Д50 | 1 | 0,01 | ||
| 1 | 1080.29.07-1 | Шток | 1 | 5,80 | ||
| 1 | 1080.05.706 | Пружина | 1 | 1,60 | ||
| 1 | 1080.05.704 | Шпилька | 2 | 0,40 | ||
| 1 | 1080.29.08 | Фланец | 1 | 0,90 |
