Щека в сборе
| Купить Щека в сборе 104910200000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 104910200000 | 0,00 кг | |
| Номер позиции | Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| 1 | 104900201400 | Клин | 1 | 10,3 |
| 2 | 104900201500 | Клин | 2 | 13,2 |
| 3 | 484480203100 | Гайка | 3 | 1,1 |
| 4 | 485600200400 | Пружина | 3 | 2,32 |
| 5 | Пробка G3/4-B | 8 | 0,17 | |
| 6 | Шайба 27/35 | 9 | 0,02 | |
| 7 | 0.409511002-09 | Болт | 3 | 7,2 |
| 8 | 104900201600 | Прокладка | 6 | 0,5 |
| 10 | 104910200300 | Щека | 1 | 3900,00 |
| 11 | 484480202300 | Планка | 2 | 1,5 |
| 12 | Болт 3М20-6qx50.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,219 | |
| 13 | 104910202900 | Сухарь | 1 | 16,5 |
| 14 | 481620201700 | фартук | 1 | 2,4 |
| 15 | 482200204700 | Планка | 1 | 1,05 |
| 16 | Болт М12-6qx25.46.019 ГОСТ 7796 | 5 | 0,034 | |
| 17 | Тавотница ТРГ-3/8" | 4 | 0,028 | |
| 18 |
Масленка 1,2Ц6xp ГОСТ 19853 |
2 | 0,01 | |
| 19 | 104910200800 | Штифт | 2 | 0,53 |
| 20 | 104910220000 | Стакан правый | 1 | 160,00 |
| 21 | 0.305.321.00120 |
Манжета 1.2-340x380 |
4 | 0,33 |
| 22 | 484501101110 | Кольцо | 2 | 18,5 |
| 23 | Подшипник 3644 ГОСТ 520 | 2 | 128,00 | |
| 24 | 104910200500 | Прокладка | 2 | 0,12 |
| 25 | 0.305.321.00119 |
Манжета 1.2-270x320-2 ГОСТ 8752 |
4 | 0,18 |
| 26 | 104910200410 | Крышка стакана | 2 | 31,00 |
| 27 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,02 | |
| 28 | Болт М20-6gx50.66.019 ГОСТ 7796 | 42 | 0,219 | |
| 29 | 484501100200 | Втулка | 2 | 13,00 |
| 30 | 484500202200 | Шайба | 2 | 0,24 |
| 31 | 482440301100 | Гайка установочная | 2 | 4,5 |
| 32 | 484500200200 | Маховик | 1 | 1260,00 |
| 33 | 483640401400 | Шпонка тангенциальная | 4 | 0,87 |
| 34 | 482440302600 | Шпонка тангенциальная | 4 | 0,87 |
| 35 | 482440302800 | Шайба концевая | 2 | 5,3 |
| 36 |
Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 |
3 м | 0,24 | |
| 37 | 484501100100 | Вал эксцентриковый | 1 | 18,5 |
| 38 | 484480201730 | Кольцо | 2 | 9,5 |
| 39 | Подшипник 2556 ГОСТ 520 | 2 | 120,00 | |
| 40 | 484501100910 | Кольцо | 2 | 15,9 |
| 41 | 1049102002/10/20 | Прокладка | 2/2/2 | 0,07/0,08/0,16 |
| 42 | 104910200110 | Крышка щеки | 2 | 65,00 |
| 43 | 482200200700 | Кольцо резиновое | 2 | 0,535 |
| 44 | 483570300900 | Шайба отгибная | 32 | 0,04 |
| 45 | 483570300800 | Стопор | 32 | 0,04 |
| 46 | 104910210000 | Стакан левый | 1 | 151,00 |
| 47 | 104910200900 | Шкив | 1 | 1130,00 |
| 48 | 106930270000 | Пробка 3/4 трубная в сборе | 1 | 0,2 |

