Механизм регулирования щели
| Купить Механизм регулирования щели 104910600000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 104910600000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| Номер позиции | Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| 1 | Болт М20-6gx50,46,019 ГОСТ 7796 | 12 | 0,219 | |
| 2 |
Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 |
12 | 0,002 | |
| 3 | 0.403.14100620 | Кольцо | 2 | 0,122 |
| 4 | 484260001500 | Гайка левая | 1 | 8,1 |
| 5 | 105290700110 | Винт | 1 | 32,8 |
| 6 | 484501200500 | Лист | 1 | 27,00 |
| 7 | 484260001200 | Гайка правая | 1 | 8,1 |
| 8 | 105290710010 | Крышка в сборе | 1 | 24,2 |
| 9 |
Масленка 1.2Ц6xp ГОСТ 19853 |
2 | 0,01 | |
| 10 | 105290710000 | Крышка в сборе | 1 | 24,5 |
| 11 | 104910300600 | Клин регулировочный | 2 | 95,00 |
| 12 | Болт М10-6gx25.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,022 | |
| 13 | 104910310000 | Ползун | 1 | 211,00 |
| 14 | Штифт 2.20x40Хим.Окс. Прм ГОСТ 3128 | 1 | 0,197 | |
| 15 | 104910202900 | Сухарь | 1 | 16,5 |
| 16 | 104910300400 | Фартук | 2 | 0,115 |
| 17 | Шайба С10.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,0034 | |
| 18 |
Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 |
4 | 0,012 | |
