Дробилка щековая СМД-110 А-Р
| Купить Дробилка щековая СМД-110 А-Р 104911500000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 104911500000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| Номер позиции | Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| 1 | 484500001800 | Клин верхний правый | 1 | 135,00 |
| 2 | 484500002100 | Клин нижний правый | 1 | 80,00 |
| 3 | 484500001300 | Болт специальный | 12 | 1,26 |
| 4 | 104910400000 | Станина | 1 | 7150,00 |
| 5 | 484500000200 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 865,00 |
| 6 | 104910200000 | Щека в сборе | 1 | 9230,0 |
| 7 |
Гайка М30-6Н5.019 СТП-22-116-218 |
12 | 0,242 | |
| 8 |
Контргайка М30-6Н5.019 СТП-22-116-219 |
12 | 0.112 | |
| 9 | Шайба С30.02СТ3пс3.019 ГОСТ 11371 | 13 | 0,0504 | |
| 10 |
Гайка М48-6Н.5.019 ГОСТ 5915 |
2 | 0,956 | |
| 11 | 484260001700 | Болт | 2 | |
| 12 | 484500001900 | Клин верхний левый | 1 | 135,00 |
| 13 | 484500002200 | Клин нижний левый | 1 | 80,00 |
| 14 | 484500001200 | Рычаг | 2 | 26,00 |
| 15 | 484260000400 | Палец | 2 | 6,00 |
| 16 |
Шплинт 8x90.019 ГОСТ 397 |
2 | 0,037 | |
| 17 | 482200000600 | Сухарь к тяге | 1 | 0,9 |
| 18 | Ось 6-30h 12x100 ГОСТ 9650 | 1 | 0,598 | |
| 19 |
Шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397 |
1 | 0,037 | |
| 20 |
Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 |
2 | 0,012 | |
| 21 | 484501400120 | Болт | 1 | 1,8 |
| 22 | 484501400000 | Звено распорное | 1 | 14,00 |
| 23 |
Болт М16-6qx80.46.019 ГОСТ 7796 |
2 | 0,152 | |
| 24 | 482540070000 | Ограждение пружины | 1 | 16,2 |
| 25 | 484500002500 | Плита распорная | 1 | 148,00 |
| 26 | 484500700000 | Тяга пружины | 1 | 18,1 |
| 27 | 0.409514001-14 | Винт | 1 | 0,6 |
| 28 | 482540050000 | Трещетка | 1 | 4,05 |
| 29 | 104910600000 | Механизм регулирования щели | 1 | 452,00 |
| 30 | 482440000600 | Пружина | 1 | 29,9 |
| 31 | 482540002100 | Тарелка пружины | 1 | 3,3 |
| 32 |
Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 |
2 | 0,416 |
