Привод
| Купить Привод 484500800000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 484500800000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| Номер позиции | Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| 1 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 8 | 0,071 | |
| 2 | 482280003000 | Упор | 2 | 0,22 |
| 3 | 5АНК280А6С75У3 | Электродвигатель N=75 кВт, n=965 об/мин, U=380 B, F=50 Гц | 1 | 690,00 |
| 4 | 106300123000 | Болт с шайбой | 4 | 0,074 |
| 5 | Винт натяжной М24x220.019 | 2 | 0,5 | |
| 6 | 482270105800 | Упор | 2 | 1,2span> |
| 7 | 484500800300 | Шкив | 1 | 125,00 |
| 8 | Шайба концевая ф90 | 1 | 0,4 | |
| 9 | Болт 3М12-6gx30.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,038 | |
| 10 | Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,5 м | 0,24 | |
| 11 | 482270105400 | Палец | 2 | 0,75 |
| 12 | 4845008100300 | Салазки | 1 | 55,00 |
