Стрела
| Купить Стрела 3519.03.00.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.03.00.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.02..00.003 | Уголок 125х125х10 | 4 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.001 | Прокладка 3х160х300 | 6 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.002 | Прокладка 4х160х300 | 8 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.003 | Прокладка 5х160х300 | 10 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.004 | Прокладка 6х160х300 | 10 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.005 | Ось | 2 | 337,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.006 | Кольцо D180х219х50 | 2 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.007 | Прокладка 1х182х280 | 8 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.008 | Прокладка 2х182х280 | 8 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.009 | Шплинт | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.011 | Ось D180 | 2 | 93,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.012 | Полухомут | 4 | 10,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.013 | Шпонка 32х28х60 | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.014 | Ось | 1 | 1 090,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.015 | Кольцо опорное | 2 | 12,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.016 | Кольцо | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.00.100 | Перейти | Блок | 2 | 1 077,00 | |
| 1 | 3519.03.01.000 | Секция стрелы нижняя | 1 | 6 400,00 | ||
| 1 | 3519.03.02.000 | Секция стрелы верхняя | 1 | 4 110,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.000 | Перейти | Блоки головные | 1 | 4 820,00 | |
| 1 | 3519.03.06.000 | Перейти | Подшипник седловой | 1 | 0,00 | |
| 1 | 3519.03.05.000 | Установка конечного выключателя | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 1.1022.508 | Болт М30х120.58 | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 1.1053.257 | Болт М16х30.46 | 8 | 0,00 | ||
| 1 | Перейти | Гайка | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 2.11.01.105.1 | Шплинт 6.3х60 | 1 | 0,00 |
