Редуктор напорной лебедки
| Купить Редуктор напорной лебедки 3519.10.03.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.10.03.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.10.03.001 | Корпус редуктора | 1 | 2 300,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.002 | Крышка редуктора | 1 | 1 500,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.005 | Крышка глухая | 1 | 16,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.006 | Крышка сквозная | 1 | 17,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.007 | Крышка глухая | 2 | 23,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.008 | Крышка сквозная | 1 | 33,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.009 | Крышка глухая | 1 | 34,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.012 | Крышка люка | 1 | 6,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.024 | Шпилька М 48х500 | 2 | 7,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.025 | Шпилька М 48х500 | 8 | 15,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.026 | Гайка М 80х4 | 1 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.050 | Крышка люка | 1 | 14,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.060 | Фильтр | 1 | 5,00 | ||
| 1 | 3519.10.02.050 | Крышка люка | 1 | 8,00 | ||
| 1 | Перейти | Манжета 1.2720.29.000 1-120х150-1 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | Перейти | Манжета 1.2720.48.000 1-360х400-1 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.10.02.081 | Вал – шестерня z=19 m=8 | 1 | 120,00 | ||
| 1 | 3519.10.03.081 | Кольцо отражат. | 2 | 1,00 |
