Ход гусеничный
| Купить Ход гусеничный 3519.05.02.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.05.02.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.05.02.001 | Рама гусеничная правая | 1 | 10 700,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.002 | Рама гусеничная левая | 1 | 10 700,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.003 | Колесо ведущее | 2 | 1 820,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.004 | Ось натяжная | 1 | 3 470,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.005 | Ось опорного колеса | 8 | 356,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.006 | Колесо зубчатое z=29 m=36 | 2 | 1 370,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.007 | Перейти | Вал ведущий | 2 | 851,00 | |
| 1 | 3519.05.02.008 | Втулка D 290x330х288 | 2 | 40,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.011 | Клин | 8 | 30,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.013 | Перейти | Полухомут | 8 | 24,00 | |
| 1 | 3519.05.02.014 | Кольцо D 520x560х20 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.016 | Шпонка | 8 | 3,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.017 | Вал | 2 | 448,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.019 | Кольцо | 8 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.022 | Крышка | 8 | 42,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.023 | Кольцо уплотнительное | 2 | 15,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.024 | Шестерня z=12 m=36 | 2 | 208,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.025 | Кольцо уплотнительное | 2 | 17,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.026 | Кольцо распорное | 2 | 14,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.028 | Втулка распорная | 2 | 18,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.031 | Шайба торцевая D260х16 | 2 | 6,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.032 | Крышка | 2 | 46,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.033 | Кольцо D500x520х20 | 2 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.035 | Втулка D320x360х363 | 2 | 57,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.036 | Полухомут | 16 | 13,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.038 | Крышка | 2 | 59,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.039 | Полухомут | 4 | 18,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.043 | Направляющая | 4 | 37,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.051 | Прокладка | 2 | 7,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.053 | Прокладка | 20 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.100 | Перейти | Колесо опорное | 4 | 883,00 | |
| 1 | 3519.05.02.101 | Колесо опорное | 4 | 850,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.202 | Втулка | 4 | 33,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.200 | Колесо опорное | 4 | 1 223,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.201 | Колесо опорное | 4 | 1 190,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.202 | Втулка | 4 | 33,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.300 | Колесо натяжное | 2 | 1 301,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.301 | Колесо натяжное | 2 | 1 260,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.302 | Втулка D 270x310х293 | 2 | 41,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.400 | Кольцо | 8 | 13,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.500 | Крышка правая | 1 | 46,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.600 | Крышка левая | 1 | 46,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.700 | Перейти | Диск защитный 3519.05.02.700 | 2 | 22,00 | |
| 1 | 3003156 | Роликоподшипник | 4 | 63,00 | ||
| 1 | 3519.05.02.063 | Перейти | Крышка | 1 | 0,00 |
