Блоки головные
| Купить Блоки головные 3519.03.03.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.03.03.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.03.03.001 | Ось | 1 | 1 040,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.002 | Полухомут | 4 | 9,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.003 | Прокладка | 6 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.004 | Блок | 4 | 160,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.005 | Штифт | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.006 | Гайка | 2 | 11,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.007 | Шайба стопорная | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.008 | Втулка распорная | 2 | 12,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.009 | Прокладка | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.011 | Крышка | 4 | 28,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.012 | Корпус блока | 2 | 635,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.013 | Корпус блока | 2 | 640,00 | ||
| 1 | 3519.03.03.100 | Втулка распорная | 1 | 75,00 | ||
| 1 | 1.1053.259 | Болт 3М16Х40.46 | 48 | 0,00 | ||
| 1 | 2.06.02.168.1 | Болт М20х90.46 | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 2.07.01.014.1 | Гайка М20.5 | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 2.10.02.016.1 | Шайба 20х65Г | 4 | 0,00 |
