Тормоз
| Купить Тормоз 3519.11.01.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.11.01.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.11.01.031 | Основание | 2 | 52,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.001 | Рычаг | 4 | 42,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.003 | Палец | 4 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.004 | Валик | 4 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.005 | Валик | 2 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.007 | Болт М 36 | 2 | 6,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.008 | Шпилька | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.09.02.400 | Перейти | Цилиндр пневматический | 2 | 24,00 | |
| 1 | 3519.09.02.200 | Болт регулировочный | 2 | 3,00 | ||
| 1 | 3519.11.02.009 | Валик D 30 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.11.02.011 | Валик D70 | 2 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.11.02.012 | Пружина | 2 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.11.02.016 | Шайба D 40x152х30 | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.002 | Валик | 4 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.11.01.032 | Кронштейн | 2 | 59,00 | ||
| 1 | 3537.09.09.200 | Перейти | Цилиндр пневматический | 1 | 0,00 |
