Механизм хода левый (правый)
| Купить Механизм хода левый (правый) 3519.05.04.00 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.05.04.00 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.05.05.003 | Клин | 1 | 1 750,00 | ||
| 1 | 3519.05.11.001 | Корпус редуктора левый | 1 | 1 750,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.039 | Корпус редуктора правый | 1 | 1 750,00 | ||
| 1 | 3519.05.11.002 | Крышка левая | 1 | 780,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.002 | Крышка D260х8 | 2 | 3,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.005 | Отдушина | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.006 | Крышка 160х300х5 | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.011 | Крышка | 2 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.014 | Крышка правая | 1 | 120,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.015 | Прокладка D 185х226,5х0,25 | 16 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.017 | Крышка | 2 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.019 | Крышка | 2 | 29,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.023 | Крышка | 2 | 35,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.027 | Винт регулировочный М 64х2 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.028 | Крышка упорная | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.029 | Планка стопорная | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.031 | Штифт | 8 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.032 | Крышка 210х260х5 | 2 | 5,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.034 | Крышка | 2 | 5,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.035 | Стакан | 2 | 14,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.037 | Кольцо D 165x183х4 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.038 | Кольцо D 180x188х4 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.200 | Крышка | 2 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.300 | Штуцер | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.05.10.008 | Крышка правая | 1 | 780,00 |
