Подвеска стрелы
| Купить Подвеска стрелы 3519.28.00.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.28.00.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517.01.03.005 | Кольцо | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.24.00.008 | Штифт | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.24.00.009 | Кольцо | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.24.00.012 | Блок | 2 | 150,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.001 | Планка ограничительная | 2 | 4,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.002А | Прокладка | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.003 | Прокладка | 16 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.004 | Прокладка | 2 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.005 | Прокладка | 2 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.006 | Шпилька | 2 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.007 | Ось | 4 | 8,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.500 | Кронштейн | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.28.00.600 | Кронштейн | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.1.1028.345 | Болт М16х25 | 8 | 0,00 | ||
| 1 | 11506.039 | Гайка М36.5 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 210.02.013.1 | Шайба 16 65Г | 8 | 0,00 | ||
| 1 | 36 СТП1.1607-71 | Шайба | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 10х125 | Шплинт | 4 | 0,00 |
