Редуктор подъемной лебедки
| Купить Редуктор подъемной лебедки 3519.09.04.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.09.04.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.09.03.001 | Корпус редуктора | 1 | 4 230,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.002 | Крышка подшипников правая | 1 | 380,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.003 | Крышка подшипников правая | 1 | 380,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.006 | Крышка сквозная | 2 | 18,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.007 | Кольцо нажимное | 2 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.008 | Крышка глухая | 2 | 25,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.025 | Шпилька М 64 | 4 | 16,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.026 | Шпилька М 64 | 4 | 15,00 | ||
| 1 | 3519.09.04.001 | Крышка сквозная | 2 | 38,00 | ||
| 1 | 1-120х150 | Манжета 1.2720.29.000 | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 1-360х400 | Манжета 1.2720.48.000 | 2 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.050 | Крышка люка | 1 | 14,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.060 | Фильтр | 1 | 5,00 | ||
| 1 | 3519.09.03.300 | Кожух редуктора | 1 | 557,00 |
