Днище ковша
| Купить Днище ковша 3519.33.02.000 | |||
| № | Чертёж | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 | 3519.33.02.000 | 0,00 кг | |
Схема узла
| № | Чертёж | Ссылка | Название | Кол-во | Масса, кг | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517.01.02.004 | Скоба | 1 | 2,00 | ||
| 1 | 3517.01.02.005 | Болт М 36х160 | 1 | 1,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.001 | Днище ковша | 1 | 2 070,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.003 | Шайба D81х150х3 | 16 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.004 | Валик | 4 | 13,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.005 | Шплинт D 16х149 | 4 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.006 | Засов днища | 1 | 127,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.007 | Упор 105х140х25 | 1 | 2,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.008 | Кольцо D 47х76х30 | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.33.02.002 | Ось D45х250 | 1 | 3,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.011 | Рычаг | 1 | 24,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.012 | Кольцо D 50х76х45 | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 3519.33.02.001 | Перейти | Петля | 2 | 350,00 | |
| 1 | 3519.33.02.001А | Петля | 2 | 397,00 | ||
| 1 | 3519.01.02.100 | Цепь | 1 | 20,00 | ||
| 1 | 1.1532.013 | Гайка 2М 36.5 | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 1.1602.004 | Шайба | 8 | 0,00 | ||
| 1 | 2.11.01.105.1 | Шплинт | 1 | 0,00 | ||
| 1 | 1.1955.004 | Шплинт | 1 | 0,00 |
